TOP 10 dos maiores países do mundo
Quem nunca teve a curiosidade de saber quais são os maiores países do mundo? Como anteriormente postamos um ranking, ai resolvi montar mais esse, espero q curtam.
Nesse top 10 podemos abordar de varias formas, por países mais populosos ou mais ricos, no entanto creio que você deve estar buscando informação com relação a extensão territorial. Se for isso confiram logo abaixo:
Rank | País | Área (km²) | Continente | |
1° | Rússia | 17.098.242 | Ásia/Europa | |
2° | Canadá | 9.984.670 | Américas | |
3° | China | 9.586.961 | Ásia | |
4° | Estados Unidos | 9.371.174 | Américas | |
5° | Brasil | 8.514.877 | Américas | |
6° | Austrália | 7.692.024 | Oceania | |
7° | Índia | 3.287.782 | Ásia | |
8° | Argentina | 2.780.400 | Américas | |
9° | Cazaquistão | 2.724.900 | Ásia | |
10° | Argélia | 2.381.741 | Africa |
Tanque News - Aqui você vê primeiro!
Nenhum comentário:
Postar um comentário