Depois de varios meses de disputa, contando o fato de o candidato Daniel do PT ter subido nas pesquisas. Não foi o bastante para eleger sua cantidatura, nesse domingo (07), saiu definitivamente o resultado da eleição e com ele a vitória do candidato Dedé do PMDB, com 5203 votos, ao contrário seu oponente teve 4364 votos. Veja em detalhes o resultado:
Prefeito:
-
DEDE - PMDB54,38% 5.203 -
DANIEL - PT45,62% 4.364
| Vereadores Eleitos: |
|---|
| ZINHO BRANCO · PT do B · eleito | 8,85% | 842 |
| RUSSINHA · PP · eleito | 7,83% | 745 |
| GUEDES · PT · eleito | 7,28% | 693 |
| ADEMIR · PSC · eleito | 6,59% | 627 |
| LUCIA ENFERMEIRA · PSC · eleito | 6,28% | 598 |
| ISAC · PP · eleito | 6,00% | 571 |
| MARIO DA PIPOCA · PP · eleito | 4,77% | 454 |
| MANOEL PIMENTA · PMDB · eleito | 4,75% | 452 |
| ANA BELA · PSC · eleito | 4,47% | 425 |
| JOVINO GOMES · PRB · eleito | 4,28% | 407 |
| NONDAS · PTN · eleito | 4,27% | 406 |
Tanque News - 3 anos com você!
Nenhum comentário:
Postar um comentário